Převzato z časopisu Computer.
Typ připojení | Deklarovaná rychlost | Maximální reálná rychlost | Využití teoretické maxima |
Ethernet LAN 100Mbit/s | 100Mbit/s | 96Mbit/s (12MB/s) | 96% |
Ethernet LAN 1Gbit/s | 1000Mbit/s | 880Mbit/s (110MB/s) | 88% |
Wi-Fi 802.11g 2,4GHz | 54Mbit/s | 20Mbits/s (2,5MB/s) | 37% |
Wi-Fi N72 (20MHz, 1 stream, 2,4GHz) | 72Mbit/s | 35Mbit/s (4,4MB/s) | 49% |
Wi-Fi N150 (40MHz, 1 stream, 2,4GHz) | 150Mbit/s | 70Mbit/s (8,8MB/s) | 47% |
Wi-Fi N300 (40MHz, 2 streamy, 2,4GHz) | 300Mbit/s | 100Mbit/s (12,5MB/s) | 33% |
Wi-Fi N300 (40MHz, 2 streamy, 5GHz) | 300Mbit/s | 170Mbit/s (21,3MB/s) | 57% |
Wi-Fi N450 (40MHz, 3 streamy, 5GHz) | 450Mbit/s | 250Mbit/s (31,3MB/s) | 56% |
Wi-Fi AC433 (80MHz, 1 stream, 5GHz) | 433Mbit/s | 220Mbit/s (27,5MB/s) | 51% |
Wi-Fi AC866 (80MHz, 2 streamy, 5GHz) | 866Mbit/s | 350Mbit/s (43,8MB/s) | 40% |
Wi-Fi AC1300 (80MHz, 3 streamy, 5GHz) | 1300Mbit/s | 550Mbit/s (68,8MB/s) | 42% |
Powerline HomePlug AV | 200Mbit/s | 90Mbit/s (11,3MB/s) | 45% |
Powerline Homeplug AV2 | 1000Mbit/s | 380Mbit/s (47,5MB/s) | 38% |
Co z toho plyne? Pokud chcete rychle distribuovat data mezi zařízeními, zapomeňte na bezdrátovou síť, kabel je kabel - zejména 1Gbit/s.
TRČÁLEK, Antonín. Domácí síť na maximální rychlost. Computer. 2015, 15(11): 8-9.